44-дэхи наадамай дүнгүүд
«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»
44- дэхи наадамай эбээн тэдхэгшэ «Абсолют»хамжаан
- ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (онтохон)
I ҺУУРИ Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
II ҺУУРИ Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
III ҺУУРИ « Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули
- БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (экскурси)
I ҺУУРИ Доржиев Жамса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг
II ҺУУРИ Арьяева Вика, Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
III ҺУУРИ ФИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
- ТЕСТ
I ҺУУРИ Комиссаров Намсарай, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернатдай 1-дэхи бүлэг
II ҺУУРИ Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлэг
III ҺУУРИ Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлэг
- БЭЛИГҮҮН ТОЛИ
IҺУУРИ Меньжиков Амур, Зэдын аймагай Доодо- Бургалтай дунда һургуули
II ҺУУРИ Цыренова Арюна, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
III ҺУУРИ Цыренов Номто, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг
- МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Гуруев Аюша, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг
II ҺУУРИ Хадаев Бато, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
III ҺУУРИ Гармаев Даши, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
- УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Эрдынеев Дашинима, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг
II ҺУУРИ Найданова Рэгзэма, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
III ҺУУРИ Дашиева Баирма, Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули
- БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ
I ҺУУРИ Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
II ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
III ҺУУРИ Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
һуури |
Һургуули |
оноо |
1 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг | 64,9 |
2 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг | 60 |
3 | Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули | 59,5 |
4 | Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули | 58,5 |
5 | Зэдын аймагай Доодо- Бургалтай дунда һургуули | 58,3 |
6 | Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг | 57,9 |
7 | Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули | 56,9 |
8 | Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули | 56,3 |
9 | Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлэг | 55,7 |
10 | Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули | 55,5 |
11 | Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб | 51,5 |
12 | Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули | 51,3 |
13 | Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули | 49,5 |
14 | Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули | 44,1 |
15 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлэг | 39,1 |
16 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлэг | 37,4 |
17 | Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули | 36,2 |
18 | Ивалгын аймагай Калёновын дунда һургуули | 31,7 |
19 | Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули | 28,8 |
20 | Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг | 28,1 |
21 | Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули | 24,5 |
22 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин «Угалза» бүлэг | 22,7 |
23 | Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай сургуули | 20,1 |
24 | Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули | 19,6 |
25 | Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули | 17,5 |
26 | Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 6-дахи дунда һургуули | 14,4 |
27 | Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули | 13 |
28 | Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули | 11,3 |
29 | Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 1-дэхи бүлэг | 10,8 |
30 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлэг | 10,6 |
31 | Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат | 9,6 |
Тодорхой хүсэнэгтэ итоговая таблица 44 надам