XXXII наадамай дүнгүүд
«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 32 НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД
«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд
- Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
- Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
- Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм
- Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
- Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули
- Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм
- Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм
- Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули
УРАН ГАРТАН
I ҺУУРИ Буянтуева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
II ҺУУРИ Чойдонова Алина, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм
III ҺУУРИ Сарапулова Нарана, Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули
МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Буянтуев Аюр, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм
II ҺУУРИ Гонжапов Бэлигто, Улаан-Үдэ хотын 28-дахи интернат- һургуули
III ҺУУРИ Гончикдоржиев Костя, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм
УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Цогтоева Сарана, Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм
III ҺУУРИ Бадмаев Гомбо, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули
ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН
I ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм
II ҺУУРИ Аранжапова Ирина, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
III ҺУУРИ Цыбикова Дарима, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули
УРАН ЗОХЁОЛ ОРШУУЛГА, УРАН УНШАЛГА
I ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм
III ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуули
ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ
I ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули
III ҺУУРИ Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули
ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ
I ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм
II ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
III ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм
һуури | һургуули | |
1 | Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Үлзы» бүлгэм | 111,3 |
2 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм | 104,9 |
3 | Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули | 101,4 |
4 | Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг | 98,05 |
5 | Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат | 95,9 |
6 | Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули | 95,8 |
7 | Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули | 90,1 |
8 | Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули | 87,4 |
9 | Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули | 84,2 |
10 | Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули | 81,4 |
11 | Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули | 80,8 |
12 | Хяагтын аймагай «Найрамдал» бүлгэм | 80,7 |
13 | Загарайн аймагай Асагадай дунда һургуули-интернат | 79,7 |
14 | Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули | 76,6 |
15 | Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули | 76,1 |
16 | Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуули | 71,8 |
17 | Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули | 69,76 |
18 | Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули | 69,7 |
19 | Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлгэм | 69,1 |
20 | Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин «Урагшаа» бүлгэм | 67,6 |
21 | Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм | 65,9 |
22 | Улаан-Үдэ хотын 28-дахи интернат- һургуули | 65,8 |
23 | Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули | 64,7 |
24 | Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули | 63,4 |
25 | Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм | 63,1 |
26 | Улаан-Үдэ хотын 33-дахи гимнази | 63 |
27 | Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм | 60,3 |
28 | Улаан-Үдэ хотын «Зандан жуу» түб | 57,8 |
29 | Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули | 57,2 |
30 | Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули | 56,3 |
31 | Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм | 53,9 |
32 | Хориин аймагай Тэгдын дунда һургуули | 48,6 |
33 | Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм | 45,6 |
34 | Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистичекэ гимнази | 44,9 |
35 | Улаан-Үдэ хотын 20-дохи дунда һургуули | 43,1 |
36 | Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм | 41,7 |
37 | Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули | 41,5 |
38 | Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлгэм | 39,6 |
39 | Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули | 33,6 |
40 | Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимнази | 31,1 |
41 | Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули | 27,9 |
42 | Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули | 27,1 |
43 | Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Табан хурган» бүлгэм | 26,5 |
44 | Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда һургуули | 26,3 |
45 | Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули | 25,5 |
46 | Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи дунда һургуули | 24,7 |
47 | Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули | 21,3 |
48 | Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули | 19 |
49 | Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 92-дохи һургуули | 18,5 |
49 | Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули | 18,5 |
51 | Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули | 15 |
52 | Улаан-Үдэ хотын 36-дахи дунда һургуули | 10,6 |
53 | Улаан-Үдэ хотын 13-дахи дунда һургуули | 10,5 |
54 | Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули | 9,3 |
55 | Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда һургуули | 9 |
56 | Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули | 4 |
57 | Улаан-Үдэ хотын 108-дахи гимнази | 2,8 |
Гэрэл зурагуудые энэ ссылкээр хаража болохо: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999626717096812&set=oa.996074950755433&type=3&theater