45-дахи наадамай дүнгүүд
Эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай Соёлой яаман
- БУРЯАД ХЭЛЭН
I ҺУУРИ Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
II ҺУУРИ Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
III ҺУУРИ Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм
- ТЕСТ
I ҺУУРИ Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд»
II ҺУУРИ Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод»
III ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
- БЭЛИГҮҮН ТОЛИ
IҺУУРИ Доржиев Зоригто, Дашиева Гэрэлма, Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули
II ҺУУРИ Арьяева Вика, Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм
III ҺУУРИ Меньжиков Амур, Зэдын аймагай Доодо- Бургалтай дунда һургуули
- МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Цыренов Максар, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
II ҺУУРИ Будаев Батор, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг
III ҺУУРИ Гуруев Аюша, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг
- УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Цырендоржин Нарагни, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Батожапова Сэлмэг, Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлгэм
III ҺУУРИ Доржиева Сойжина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг
- БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ
I ҺУУРИ Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
II ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг
III ҺУУРИ Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
һуури |
Һургуули |
оноо |
1 | Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлгэм | 53,2 |
2 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм | 52,7 |
3 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 1-дэхи бүлгэм | 50,7 |
4 | Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули | 50,5 |
5 | Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули | 50,4 |
6 | Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули | 50,3 |
7 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа » бүлгэм | 50,1 |
8 | Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули | 49,8 |
9 | Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули | 49,7 |
10 | Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм | 49,4 |
11 | Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули | 47,1 |
12 | Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат | 46 |
13 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм | 45,8 |
14 | Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб | 45,5 |
15 | Улаан-Үдэ хотын «Мүнгэн хонхонууд» бүлэг | 44,3 |
16 | Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули | 43,3 |
17 | Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули | 41,5 |
18 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин «Угалза» бүлгэм | 39,9 |
19 | Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуули | 37,8 |
20 | Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг | 36,3 |
21 | Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули | 34,2 |
22 | Хурумхаанай аймагай Элһэнэй дунда һургуули | 29,9 |
23 | Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули | 25,9 |
24 | Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули | 24 |
25 | Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули | 14 |
26 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» | 10,9 |
27 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» | 10,9 |
28 | Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули | 10,8 |
29 | Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули | 7,9 |
30 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм | 2,1 |
31 | Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг | 2 |
32 | Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули | 1,9 |
Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ на сайт 45 наадам