43- дахи наадамамнай эбээн тэдхэгшэ «Титан»хамжаан
- ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ
I ҺУУРИ Гармаева Бэлигма, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
II ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
III ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
- БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ
I ҺУУРИ Ванчикова Камила, Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули
II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
III ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг
- ТЕСТ
I ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Нанзатова Олеся, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
III ҺУУРИ Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод » бүлгэм
- БЭЛИГҮҮН ТОЛИ
IҺУУРИ Меньжиков Амур, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
III ҺУУРИ Шарапова Дулма, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг
- МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Балданов Зоригто, Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули
II ҺУУРИ Самбуев Норбо, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули
III ҺУУРИ Хороших Кирилл, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули
- УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Доржиева Сойжина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм
II ҺУУРИ Будаева Дэмид, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
III ҺУУРИ Дашицыренов Рандал, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
- БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ
I ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II ҺУУРИ Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули
III ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
№ | Һургуули | дүн |
1 | Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули | 63,5 |
2 | Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг | 63,4 |
3 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг | 63,1 |
4 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг | 62,9 |
5 | Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули | 62,8 |
6 | Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули | 62,7 |
7 | Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули | 62,4 |
8 | Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули | 62,3 |
9 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг | 61,7 |
10 | Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули | 61,3 |
11 | Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат | 61,1 |
12 | Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули | 61 |
13 | Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули | 60,9 |
14 | Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг | 59,3 |
15 | Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули | 58,8 |
16 | Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули | 58 |
17 | Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули | 57,2 |
18 | Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули | 55,8 |
19 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 2-дохи бүлэг | 54,6 |
20 | Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули | 54,3 |
21 | Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб | 52 |
22 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 3-дахи бүлэг | 50,3 |
23 | Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули | 49,2 |
24 | Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули | 41,6 |
25 | Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули | 45,4 |
26 | Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули | 45 |
27 | Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули | 44,8 |
28 | Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули | 43,9 |
29 | Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули | 39,3 |
30 | Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули | 39 |
31 | Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази | 36,1 |
32 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлэг | 35,1 |
33 | Захааминай аймагай Михайловкын дунда һургуули | 22,6 |
34 | Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули | 20 |
35 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлэг | 12,1 |
36 | Улаан-Үдэ хотын 36-дахи дунда һургуули | 7 |
Тодорхой хүсэнэгтэ на сайт 43