- ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (Минии Сагаа һара)
I ҺУУРИ Гармаева Нарана, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм
III ҺУУРИ Цыденова Виктория, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули
- БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (Сагаан һарын амаршалга)
I ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
II ҺУУРИ Папаева Надя, Ахын аймагай Бүрэн- Голой дунда һургуули
III ҺУУРИ Арьяева Вика, Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули
- ТЕСТ
I ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Бурунова Алтана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм
III ҺУУРИ Бадмаева Даша, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
- БЭЛИГҮҮН ТОЛИ
I ҺУУРИ Гомбожапова Настя, Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули
II ҺУУРИ Бурулова Алтана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм
III ҺУУРИ Халзанова Номина, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
- МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Самбуев Жаргал, Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули
II ҺУУРИ Галсанов Аюр, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
III ҺУУРИ Хадаев Бато, Харганаев Сандан, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
- УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Цыренов Бато, Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули
II ҺУУРИ Цыденова Дари, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули
III ҺУУРИ Цыбикова Арюна, Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули
- БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (ЭТИГЭЛ ХАМБЫН МАГТААЛ)
I ҺУУРИ Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
III ҺУУРИ Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули
һуури | һургуули | оноо |
1 | Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули | 72,62 |
2 | Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули | 69,9 |
3 | Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули | 69,34 |
4 | Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули | 68,01 |
5 | Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг | 67,9 |
6 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм | 67,79 |
7 | Ивалгын аймагай Хойто Бэеын дунда һургуули | 66,71 |
8 | Зэдын аймагай Доодо- Бургалтайн дунда һургуули (Ахамад) | 66,5 |
9 | Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули | 66,17 |
10 | Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули | 66,15 |
11 | Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули | 65,71 |
12 | Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули | 65,64 |
13 | Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули (багашуул) | 63,42 |
14 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм | 63,12 |
15 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм | 62,12 |
16 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм | 61,75 |
17 | Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули | 61,7 |
18 | Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули | 61,65 |
19 | Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули | 61,1 |
20 | Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули | 60,63 |
21 | Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат | 56,67 |
22 | Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули | 56,3 |
23 | Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули | 54,8 |
24 | Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули | 52,79 |
25 | Сэлэнгын аймагай Сэлэндүүмын дунда һургуули | 50,71 |
26 | Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули | 50,02 |
27 | Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули | 50 |
28 | Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб | 48,63 |
29 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм | 44,85 |
30 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм | 42,9 |
31 | Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули | 40,99 |
32 | Сэлэнгын аймгай Харганаагай дунда һургуули | 38,73 |
33 | Сэлэнгын аймагай Галуута хотын 1-дэхи дунда һургуули | 36,2 |
34 | Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули | 35,55 |
35 | Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули | 31,3 |
36 | Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули | 29,5 |
37 | Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули | 26,4 |
38 | Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлэг | 21 |
39 | Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда һургуули | 15,3 |
40 | Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули | 13,4 |
41 | Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули | 9,82 |
42 | Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг | 8 |
43 | Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули | 6 |
44 | Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули | 6 |
Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ итог 39 сайт