«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин зургаан үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд
- Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
- Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
- Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
- Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули
- Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
- Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ
I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
II ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
III ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ
I ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули
II ҺУУРИ Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуули
III ҺУУРИ Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
УРАН ГАРТАН
I ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II ҺУУРИ Табхаева Хэшэгма, Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуули
III ҺУУРИ Унсуева Алтана, Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули
МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Цыбиков Хангал, Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули
II ҺУУРИ Сыренов Алдар, Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули
III ҺУУРИ Раднаев Хайдап, Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб
УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Рампилова Адиса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
II ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
III ҺУУРИ Тушинова Галина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм
ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН
I ҺУУРИ Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
II ҺУУРИ Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
III ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг
һуури |
Һургуули |
оноо |
1 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм | 98,6 |
2 | Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг | 98 |
3 | Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули | 92,7 |
4 | Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули | 92,6 |
5 | Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази | 88,3 |
6 | Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули | 87,5 |
7 | Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули | 87,1 |
8 | Захааминай аймагай Мэлын дунда һургуули | 87 |
9 | Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуули | 85,8 |
10 | Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули | 83 |
11 | Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат | 81,8 |
12 | Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули | 81,5 |
13 | Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули | 78,5 |
14 | Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Найрамдал» бүлэг | 76 |
15 | Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули | 75,6 |
16 | Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули | 72,3 |
17 | Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули | 71,2 |
18 | Баргажанай аймагай Лугшаханай дунда һургуули | 71,1 |
19 | Ахын аймагай Сорогой интернат- һургуули | 68,2 |
20 | Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули | 67,2 |
21 | Зэдын аймагай Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг | 66,3 |
22 | Сэлэнгын аймагай Үбэр -Зөөхэйн дунда һургуули | 64,1 |
23 | Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули | 62 |
24 | Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули | 61,2 |
25 | Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг | 60,7 |
26 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм | 60,7 |
27 | Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули | 59,3 |
28 | Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб | 59,2 |
29 | Яруунын аймагай Мужыхын дунда һургуули | 57,1 |
30 | Захааминай аймагай Михайловкын дунда һургуули | 54,2 |
31 | Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули | 53,5 |
32 | Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули | 53,2 |
33 | Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули | 52 |
34 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули | 51,9 |
35 | Загарайн аймагай Асагадай ба Эрхиригэй һургуулинуудай суглуулагдамал бүлэг | 51,5 |
36 | Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин «Баян Тугад» бүлгэм | 50,5 |
37 | Зэдын аймагай Боргойн дунда һургуули | 49,5 |
38 | Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэг | 47,3 |
39 | Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули | 43,7 |
40 | Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 1-дэхи бүлэг | 40,5 |
41 | Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 1-дэхи ба 6-дахи дунда һургуулинуудай «Эбтэй бүлгэм» | 40,2 |
42 | Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын интернат- һургуули | 39 |
43 | Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули | 38,5 |
44 | Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуули | 36,5 |
45 | Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мушэд» бүлгэм | 36,5 |
46 | Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда һургуули | 35 |
47 | Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули | 34,7 |
48 | Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули | 34,7 |
49 | Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули | 33 |
50 | Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули | 32 |
51 | «Буряад үнэн» сониной «Найдал» бүлэг | 31,5 |
52 | Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули | 29,7 |
53 | Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда һургуули | 28,5 |
54 | Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуули | 28 |
55 | Улаан-Үдэ хотын 56-дахи дунда һургуули | 27,5 |
56 | Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули | 27 |
57 | Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули | 25,5 |
58 | Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули | 25 |
59 | Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули | 25 |
60 | Хяагтын аймагай Субэгтын дунда һургуули | 24,2 |
61 | Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм | 22,5 |
62 | Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули | 21,5 |
63 | Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули | 20,2 |
64 | Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 2-дохи бүлэг | 14,5 |
65 | Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули | 14 |
66 | Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда һургуули | 12,7 |
67 | Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуули | 12,5 |
68 | Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда һургуули | 12 |
69 | Хяагтын аймагай Хяагтын Адагай дунда һургуули | 10,5 |
70 | Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули | 3 |
Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: itog 2
6