40 дэхи наадамамнай эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай соёлой яаман болоно
- ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (Николай Носов)
I ҺУУРИ Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
II ҺУУРИ Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм
III ҺУУРИ Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули
2. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (Социальный ролик)
I ҺУУРИ Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули
II ҺУУРИ Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм
III ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
- ТЕСТ
I ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Бурунова Алтана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм
III ҺУУРИ Папина Арина , Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
4. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ
I ҺУУРИ Гармаева Нарана, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Халзанова Номина, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
III ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
- МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Табанов Золто, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Жигмитов Аюр, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
III ҺУУРИ Гармабазаров Арсалан, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
- УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Цырендоржин Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Цыремпилова Ариадна, Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1 -дэхи дунда һургуули
III ҺУУРИ Цыренов Бато, Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули
- БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (САГААН ДАРИ ЭХЫН МАГТААЛ)
I ҺУУРИ Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
III ҺУУРИ Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм
| һуури | Һургуули | оноо |
| 1 | Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули | 77,1 |
| 2 | Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули | 73,7 |
| 3 | Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули | 73,1 |
| 4 | Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули | 72,7 |
| 5 | Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули | 72,3 |
| 6 | Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг | 71,6 |
| 7 | Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат | 70,5 |
| 8 | Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм | 69,6 |
| 9 | Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули | 68,2 |
| 10 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм | 68 |
| 11 | Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули | 63 |
| 12 | Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули | 60,8 |
| 13 | Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм | 59,4 |
| 14 | Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули | 59,3 |
| 15 | Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули | 57,4 |
| 16 | Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули | 57,3 |
| 17 | Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1 -дэхи дунда һургуули | 54,1 |
| 18 | Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули | 52 |
| 19 | Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб | 50,4 |
| 20 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм | 48,8 |
| 21 | Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги » бүлгэм | 48,3 |
| 22 | Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули | 46,7 |
| 23 | Сэлэнгын аймагай Галуута хотын 1-дэхи дунда һургуули | 41,5 |
| 24 | Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм | 38,8 |
| 25 | Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули | 36,1 |
| 26 | Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм | 32 |
| 27 | Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлгэм | 26,5 |
| 28 | Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули | 25,4 |
| 29 | Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули | 25,1 |
| 30 | Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули | 17,8 |
Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ итоги 40 на сайт